Struktur Kurikulum Program Studi S-1 Hubungan Masyarakat (Digital Public Relations)
SEMESTER 1
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UCK1FDB1 | Internalisasi Budaya dan Pembentukan Karakter | 1 | Tidak |
| 2 | EBK1AAB2 | Dasar-Dasar Logika | 2 | Tidak |
| 3 | EBK1BAB3 | Pengantar Hubungan Masyarakat | 3 | Tidak |
| 4 | EBK1CAB3 | Pengantar Ilmu Komunikasi | 3 | Tidak |
| 5 | EBK1DAB3 | Kemampuan Berbicara Publik Kehumasan | 3 | Tidak |
| 6 | EBK1EAB3 | Psikologi Komunikasi | 3 | Tidak |
| 7 | EBK1FAB2 | Bahasa Inggris Khusus Hubungan Masyarakat | 3 | Tidak |
| 8 | EBK1GAB3 | Filsafat Komunikasi | 3 | Tidak |
SEMESTER 2
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBK1HAB3 | Teori Komunikasi | 3 | Tidak |
| 2 | EBK1IAB3 | Opini Publik | 3 | Tidak |
| 3 | EBK1JAB3 | Komunikasi Antarpribadi | 3 | Tidak |
| 4 | EBK1KAB2 | Komunikasi Persuasif | 2 | Tidak |
| 5 | EBK1LAB3 | Fotografi dan Videografi | 3 | Tidak |
| 6 | EBK1MAB3 | Protokoler & Etika Kepribadian Humas | 3 | Tidak |
| 7 | EBK1NAB3 | Komunikasi Antarbudaya | 3 | Tidak |
SEMESTER 3
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBK2OAB3 | Komunikasi Korporasi | 3 | Tidak |
| 2 | EBK2PAB3 | Hukum dan Etika Kehumasan | 3 | Tidak |
| 3 | EBK2QAB2 | Humas Pemerintahan | 2 | Tidak |
| 4 | EBK2RAB3 | Teknik Penulisan Kehumasan Digital | 3 | Tidak |
| 5 | EBK2SAC3 | Komunikasi Visual Kehumasan | 3 | Tidak |
| 6 | EBK2TAB3 | Strategi Hubungan Masyarakat | 3 | Tidak |
| 7 | EBK2UAB3 | Statistik Sosial | 3 | Tidak |
SEMESTER 4
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBK2VAB3 | Hubungan Industri dan Investor | 3 | Tidak |
| 2 | EBK2WAB2 | Komunikasi Politik | 2 | Tidak |
| 3 | EBK2XAB3 | Riset Humas Kuantitatif | 3 | Tidak |
| 4 | EBK2YAB3 | Audit Humas Digital | 3 | Tidak |
| 5 | EBK2ZAB3 | Manajemen Komunikasi dan Humas | 3 | Tidak |
| 6 | EBK21AB3 | Humas Digital – Pengantar | 3 | Tidak |
| 7 | EBK22AB3 | Copywriting | 3 | Tidak |
SEMESTER 5
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBK33AB3 | Riset Humas Kualitatif | 3 | Tidak |
| 2 | EBK34AB3 | Manajemen Reputasi dan Krisis | 3 | Tidak |
| 3 | EBK35AB3 | Humas Digital Lanjutan | 3 | Tidak |
| 4 | EBK36AB3 | Hubungan Media Digital | 3 | Tidak |
| 5 | EBK37AB3 | Komunikasi Siber & CSR | 3 | Tidak |
| 6 | EBK38AC3 | Manajemen Acara Kehumasan | 3 | Tidak |
| 7 | UBKXBCB2 | Pancasila | 2 | Tidak |
SEMESTER 6 (REGULER)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UBKXCCB2 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak |
| 2 | UCKXBDB2 | Kewirausahaan | 2 | Tidak |
| 3 | EBK39BB3 | Sertifikasi | 3 | Tidak |
| 4 | EBK3ABB2 | Industri Humas & Media | 2 | Tidak |
| 5 | EBK3BBB3 | Teknik Negosiasi & Lobi | 3 | Tidak |
| 6 | EBK3CBC3 | Konten Kreatif Kehumasan | 3 | Tidak |
| 7 | EBK3DBB3 | Analisis Data Digital | 3 | Tidak |
| 8 | EBK3EBB2 | Komunikasi & Perubahan Sosial | 2 | Tidak |
| 9 | EBK3FBB2 | Komunikasi Global | 2 | Tidak |
SEMESTER 6 (MBKM)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULKXAEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 1 | 5 | Tidak |
| 2 | UOKXAEB5 | Merdeka Belajar – Proyek Kemanusiaan 1 | 5 | Tidak |
| 3 | UHKXAEB5 | Merdeka Belajar – Magang 1 | 5 | Tidak |
| 4 | UEKXAEB4 | Wrap Internship – Keterampilan Komunikasi | 4 | Tidak |
| 5 | UEKXBEB4 | Wrap Internship – Kerjasama & Kolaborasi | 4 | Tidak |
| 6 | UEKXCEB4 | Wrap Internship – Keselamatan Kerja | 4 | Tidak |
| 7 | UFKXAEB4 | Wrap Researchship – Pendahuluan & Metodologi Riset | 4 | Tidak |
| 8 | UFKXBEB4 | Wrap Researchship – Pengelolaan & Analisis Data | 4 | Tidak |
| 9 | UFKXCEB4 | Wrap Researchship – Perancangan & Pengujian Riset | 4 | Tidak |
| 10 | UDKXAEB4 | Wrap Entrepreneurship – Validasi Ide | 4 | Tidak |
| 11 | UDKXBEB4 | Wrap Entrepreneurship – Validasi Konsumen | 4 | Tidak |
| 12 | UDKXCEB4 | Wrap Entrepreneurship – Strategi Pemasaran | 4 | Tidak |
SEMESTER 7 (REGULER)
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UAKXACB2 | Agama Islam | 2 | Tidak |
| 2 | UAKXBCB2 | Agama Kristen | 2 | Tidak |
| 3 | UAKXCCB2 | Agama Katolik | 2 | Tidak |
| 4 | UAKXDCB2 | Agama Hindu | 2 | Tidak |
| 5 | UAKXECB2 | Agama Buddha | 2 | Tidak |
| 6 | UAKXGCB2 | Penghayat Kepercayaan terhadap TYME | 2 | Tidak |
| 7 | UBKXACB2 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak |
| 8 | UCKXADB2 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak |
| 9 | EBK4GBB3 | Industri Kreatif Humas | 3 | Tidak |
| 10 | EBK4HBB3 | Riset & Pengukuran Humas | 3 | Tidak |
| 11 | EBK4JBB4 | Manajemen Portofolio PR Event | 4 | Tidak |
SEMESTER 7 (MBKM)
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UHKXBEB5 | Merdeka Belajar – Magang 2 | 5 | Tidak |
| 2 | UJKXAEB5 | Merdeka Belajar – Membangun Desa 1 | 5 | Tidak |
| 3 | ULKXBEB5 | Merdeka Belajar – Kegiatan Wirausaha 2 | 5 | Tidak |
| 4 | UMKXAEB5 | Merdeka Belajar – Asistensi Mengajar 1 | 5 | Tidak |
| 5 | UEKXDEB4 | Wrap Internship – Praktik Profesional | 4 | Tidak |
| 6 | UEKXEEB4 | Wrap Internship – Proyek Industri | 4 | Tidak |
| 7 | UDKXDEB4 | Wrap Entrepreneurship – Validasi Produk | 4 | Tidak |
| 8 | UDKXEEB4 | Wrap Entrepreneurship – Validasi Model Bisnis | 4 | Tidak |
| 9 | UDKXFEB4 | Wrap Entrepreneurship – Pengembangan Bisnis | 4 | Tidak |
| 10 | UFKXDEB4 | Wrap Researchship – Pengembangan & Implementasi Riset | 4 | Tidak |
| 11 | UFKXEEB4 | Wrap Researchship – Laporan Riset & Publikasi Ilmiah | 4 | Tidak |
SEMESTER 8
| No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | RPL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBK4KAB2 | Kerja Praktik | 2 | Tidak |
| 2 | EBK4LAB2 | Proposal Skripsi | 2 | Tidak |
| 3 | EBK4MAA4 | Skripsi | 4 | Tidak |
| 4 | UPK4BEB4 | Komputasi untuk Mahasiswa Non-Komputasi | 4 | Tidak |
